型號(hào) | 流量 | 進(jìn)出口尺寸 | 外形尺寸mm | 運(yùn)行重量 | 電加熱器功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | DN | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | Kg | kW | |
ZDC3000SF | 45 | 100 | 3100 | 1550 | 2750 | 3900 | 27 |
ZDC4000SF | 60 | 125 | 3250 | 1700 | 2900 | 4800 | 36 |
ZDC5000SF | 76 | 125 | 3350 | 1800 | 3050 | 5300 | 50 |
ZDC6000SF | 100 | 150 | 3550 | 2150 | 3250 | 6900 | 60 |
ZDC7500SF | 124 | 150 | 3700 | 2400 | 3350 | 8600 | 75 |
ZDC9500SF | 150 | 200 | 3800 | 2500 | 3400 | 10800 | 100 |
ZDC13000SF | 210 | 200 | 4550 | 2900 | 3600 | 14500 | 130 |
ZDC15000SF | 250 | 250 | 4600 | 3050 | 3700 | 16500 | 160 |
ZDC20000SF | 300 | 250 | 4900 | 3500 | 3900 | 19500 | 190 |
ZDC25000SF | 370 | 300 | 5050 | 3750 | 4100 | 23500 | 220 |
ZDC30000SF | 450 | 300 | 5250 | 3850 | 4200 | 26500 | 280 |
* 外形尺寸與重量可能有細(xì)微差異,以實(shí)際為準(zhǔn)
工作壓力 (BarG) | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修正系數(shù) | 0.679 | 0.748 | 0.874 | 1.000 | 1.126 | 1.252 | 1.380 |
√ 高溫進(jìn)氣溫度:≥110℃
√ 常溫進(jìn)氣溫度:≤38℃
√ 環(huán)境溫度:1-45℃
√ 標(biāo)準(zhǔn)工作壓力:0.7Mpa
√ 電源:AC380V/3P/50Hz
√ 冷卻水:≤32℃
√ 壓力露點(diǎn):-20℃
√ 吸附劑3年
√ 不銹鋼芯閥門
√ PLC控制,彩色觸摸屏
√ 露點(diǎn)顯示及節(jié)能模塊
√ 閥位監(jiān)控
√ 壓力露點(diǎn):-40℃
√ 高溫進(jìn)氣溫度:≥90℃
√ 蒸汽加熱器
√ 通訊遠(yuǎn)傳功能
√ 塔體保溫