型號 | 流量 | 進(jìn)出口尺寸 | 外形尺寸mm | 運(yùn)行重量 | 電加熱器功率 | 鼓風(fēng)機(jī)功率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | DN | 長 | 寬 | 高 | Kg | kW | kW | |
ZDB800+ | 12 | 50 | 1630 | 1060 | 2280 | 1850 | 9 | 2.2 |
ZDB1250+ | 18.5 | 65 | 1965 | 1130 | 2350 | 2100 | 12 | 2.2 |
ZDB1850+ | 27.5 | 80 | 2070 | 1220 | 2445 | 2800 | 18 | 4 |
ZDB2200+ | 32.5 | 80 | 2210 | 1280 | 2670 | 3100 | 24 | 5.5 |
ZDB2950+ | 44 | 100 | 2430 | 1400 | 2830 | 3500 | 27 | 7.5 |
ZDB3350+ | 50.3 | 100 | 2580 | 1400 | 2860 | 3800 | 27 | 7.5 |
ZDB4000+ | 60 | 125 | 2780 | 1650 | 2870 | 4500 | 36 | 8.5 |
ZDB5000+ | 76 | 125 | 2820 | 1880 | 2920 | 6000 | 45 | 8.5 |
ZDB6000+ | 100 | 150 | 3220 | 1960 | 3100 | 7500 | 60 | 12.5 |
ZDB7500+ | 124 | 150 | 4670 | 2240 | 3300 | 9500 | 100 | 15 |
ZDB9500+ | 152 | 200 | 5080 | 3050 | 2910 | 12500 | 115 | 22 |
ZDB13000+ | 208 | 200 | 5230 | 3220 | 2910 | 15500 | 140 | 30 |
ZDB15000+ | 250 | 250 | 5900 | 3530 | 3170 | 17000 | 160 | 30 |
ZDB20000+ | 300 | 250 | 6000 | 3700 | 3200 | 20000 | 190 | 37 |
* 外形尺寸與重量可能有細(xì)微差異,以實(shí)際為準(zhǔn)
工作壓力 (BarG) | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
修正系數(shù) | 0.679 | 0.748 | 0.874 | 1.000 | 1.126 | 1.252 | 1.380 |
√ 進(jìn)氣溫度:≤38℃
√ 環(huán)境溫度:1-45℃
√ 標(biāo)準(zhǔn)工作壓力:0.7Mpa
√ 電源:AC380V/3P/50Hz
√ 冷卻水:≤32℃
√ 壓力露點(diǎn):-60℃
√ 吸附劑3年
√ 不銹鋼芯閥門
√ PLC控制,彩色觸摸屏
√ 露點(diǎn)顯示及節(jié)能模塊 √ 閥位監(jiān)控
√ 壓力露點(diǎn):-70℃
√ 鍍鋅或不銹鋼管道
√ 通訊遠(yuǎn)傳功能
√ 高溫高壓進(jìn)氣
√ 塔體保溫