型號(hào) | 流量 | 進(jìn)出口尺寸 | 外形尺寸mm | 運(yùn)行重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | DN | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | Kg | |
DB780 | 13 | DN50 | 1700 | 1100 | 2300 | 1100 |
DB1200 | 20.8 | DN65 | 1800 | 1200 | 2500 | 1400 |
DB1800 | 29.6 | DN80 | 1900 | 1300 | 2600 | 1700 |
DB2100 | 35.6 | DN80 | 2000 | 1300 | 2600 | 1900 |
DB2800 | 46 | DN100 | 2200 | 1400 | 2800 | 2300 |
DB3300 | 55.5 | DN100 | 2400 | 1400 | 2900 | 2600 |
DB4200 | 71 | DN125 | 2500 | 1700 | 2900 | 3500 |
DB5200 | 87 | DN125 | 2700 | 1900 | 2900 | 4300 |
DB6100 | 103 | DN150 | 3000 | 1900 | 3100 | 5400 |
DB7500 | 125 | DN150 | 3300 | 2000 | 3100 | 6300 |
DB9100 | 153 | DN200 | 3500 | 2100 | 3200 | 7200 |
* 外形尺寸與重量可能有細(xì)微差異,以實(shí)際為準(zhǔn)
進(jìn)氣溫度(?C) | 工作壓力 (barG) | ||||
---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
35 | 0.883 | 1.031 | 1.180 | 1.328 | 1.625 |
38 | 0.748 | 0.874 | 1.000 | 1.126 | 1.378 |
40 | 0.671 | 0.784 | 0.897 | 1.011 | 1.236 |
√ 進(jìn)氣溫度:≤38℃
√ 環(huán)境溫度:1-40℃
√ 標(biāo)準(zhǔn)工作壓力:0.7Mpa
√ 電源:AC380V/3P/50Hz
√ 壓力露點(diǎn)-40攝氏度
√ 高性能吸附劑
√ 不銹鋼芯閥門
√ PLC控制,彩色觸摸屏
√ 鍍鋅和不銹鋼管道
√ 露點(diǎn)顯示及節(jié)能模塊
√ 高溫高壓進(jìn)氣
√ 通訊遠(yuǎn)傳功能
√ 云端數(shù)據(jù)監(jiān)控
√ 塔體保溫